اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرده است که از ساعت 9:00 صبح به وقت شرقی در تاریخ 30 آوریل 2024، این بخش هزینههای اقامت دائم (PR) را افزایش خواهد داد.
IRCC خاطرنشان میکند که این افزایش هزینه بر اساس مقررات حفاظت از مهاجران و پناهندگان کانادا (IRPR) که «بر اساس درصد افزایش تجمعی به شاخص قیمت مصرف کننده برای کانادا، منتشر شده توسط آمار کانادا» محاسبه شده است، معرفی شده است. برای مهاجرت با وکیل مهاجرت به کانادا در ارتباط باشید.
تغییر در هزینههای اقامت دائم 2024
افزایش کارمزدهای زیر، که برای دوره بین آوریل 2024 و مارس 2026 اعمال میشود، به شرح زیر اعمال میشود:
Program | Applicants | Current fees (April 2022– March 2024) | New fees (April 2024–March 2026) |
Business (federal and Quebec) | Accompanying dependent child | $230 | $260 |
Business (federal and Quebec) | Accompanying spouse or common-law partner | $850 | $950 |
Business (federal and Quebec) | Principal applicant | $1,625 | $1,810 |
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives) | Sponsorship fee | $75 | $85 |
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives) | Sponsored child (principal applicant under 22 years old and not a spouse/partner) | $75 | $85 |
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives) | Accompanying dependent child | $155 | $175 |
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives) | Sponsored principal applicant | $490 | $545 |
Family reunification (spouses, partners and children; parents and grandparents; and other relatives) | Accompanying spouse or common-law partner | $570 | $635 |
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food) | Accompanying dependent child | $230 | $260 |
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food) | Principal applicant | $850 | $950 |
Federal Skilled Workers, Provincial Nominee Program, Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most economic pilots (Rural, Agri-Food) | Accompanying spouse or common-law partner | $850 | $950 |
Humanitarian and compassionate consideration / Public policy | Accompanying dependent child | $155 | $175 |
Humanitarian and compassionate consideration / Public policy | Principal applicant | $570 | $635 |
Humanitarian and compassionate consideration / Public policy | Accompanying spouse or common-law partner | $570 | $635 |
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Accompanying dependent child | $155 | $175 |
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Principal applicant | $570 | $635 |
Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Accompanying spouse or common-law partner | $570 | $635 |
Permit holders | Principal applicant | $335 | $375 |
Protected persons | Accompanying dependent child | $155 | $175 |
Protected persons | Principal applicant | $570 | $635 |
Protected persons | Accompanying spouse or common-law partner | $570 | $635 |
Right of Permanent Residence Fee | Principal applicant and accompanying spouse or common-law partner | $515 | $575 |
در موسسه مهاجرتی سپهر فلاحتی تمامی خدمات و سرویسهای مربوط به ویزا، اقامت، سیتیزنشیپ، پناهندگی و دادگاه های تجدیدنظر به صورت کاملا حرفهای ارائه میشود.
مطمئنا بزرگترین دغدغهی افراد قبل از شروع کار با هر دفتر و موسسه مهاجرتی، اطمینان از رسمی بودن و مجوز دار بودن آن موسسه است. ما با افتخار دارای مجوز رسمی از شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا هستیم.
تمامی سعی ما در تیم SEP Immigration دادن اطلاعات دقیق، به روز و تخصصی به شما عزیزان میباشد. ما در این موسسه مهاجرتی سعی خواهیم کرد تمام شرایط شما را بررسی کرده و سپس بر اساس آن روشهای مهاجرتی مناسب را اعلام کنیم. موسسه مهاجرتی سپهر فلاحتی از پلهی اول مهاجرت، همراه شما خواهد بود!
وکیل رسمی مهاجرت، آقای سپهر فلاحتی با شماره وکالت RCIC# R533959 از انجمن وکلای رسمی کانادا و سالها تجربه و پروندههای موفق مهاجرتی در دادگاههای مهاجرتی، شما را در همهی مراحل مهاجرت به کانادا همراهی میکنند.
در کل مسیر مهاجرت، سفر و بعد از ورودتان به کانادا همراه شما هستیم. فقط کافی است برای مشاوره مهاجرت به کانادا کلیک کنید تا کارشناسان ما در موسسه مهاجرتی سپهر فلاحتی در سریعترین زمان با شما ارتباط بر قرار کنند.